Usuario y contraseña son obligatorios.
¿Aún no tienes cuenta?
Te lleva a milift.cl en el navegador.
Después de pagar, vuelve e inicia sesión aquí.
Seleccione el módulo
Inactivo por 10 minutos.
Ingresa tu contraseña para continuar.
Contraseña incorrecta.
Capacidad WLL: 0 kg
Capacidad para el posicionamiento actual.
Capacidad WLL Ajustada por Eslinga: 0 kg
Capacidad base por eslinga/aparejo.
Ángulo (α)
Ingresa el peso y la app te indica qué eslinga usar. No modifica los cálculos de izaje.
Resultado orientativo. Siempre verifique con el fabricante y la hoja de datos del equipo.
Compara dos configuraciones para el mismo peso. Los cálculos usan las mismas tablas que Izaje Mayor.
Últimas 100 acciones registradas en esta sesión y sesiones anteriores.
A mayor ángulo desde la vertical, menor capacidad efectiva de la eslinga.
| Ángulo desde vertical | Factor | Capacidad restante |
|---|---|---|
| 0° (vertical) | 1.000 | 100% |
| 30° | 0.866 | 87% |
| 45° | 0.707 | 71% |
| 60° | 0.500 | 50% |
| 90° (horizontal) | 0.000 | No usar |
Fórmula: T = W / (N × sin α) — donde N = número de ramales, α = ángulo desde la horizontal.
| Color | WLL (1 ramal axial) | Capas |
|---|---|---|
| Morado | 1 Ton | 1 |
| Verde | 2 Ton | 2 |
| Amarillo | 3 Ton | 3 |
| Gris | 4 Ton | 4 |
| Rojo | 5 Ton | 5 |
| Café | 6 Ton | 6 |
| Azul | 8 Ton | 7 |
| Naranja | 10 Ton | 8 |
| Utilización | Estado | Acción |
|---|---|---|
| 0% – 74% | Seguro | Proceder normalmente |
| 75% – 89% | Crítico | Reforzar controles, segregación estricta |
| 90% – 99% | 🔴 Peligroso | Recalcular — considerar más ramales o equipo de mayor capacidad |
| ≥ 100% | 🚫 No realizar | Detener maniobra — supera capacidad del sistema |
| Velocidad viento | Condición | Recomendación |
|---|---|---|
| 0 – 10 km/h | Calma / Brisa leve | Condiciones ideales |
| 11 – 25 km/h | Brisa moderada | Precaución con cargas grandes |
| 26 – 38 km/h | Viento fresco | Evaluar con supervisor |
| 39 – 50 km/h | Viento fuerte | 🔴 Detener izaje — consultar fabricante del equipo |
| > 50 km/h | Vendaval | 🚫 Prohibido realizar izaje |
Velocidades referenciales. Siempre consultar manual del equipo y normativa local vigente.
| Señal | Significado |
|---|---|
| ✊ Puño cerrado | Detener — parar todo movimiento |
| 👆 Dedo índice apuntando arriba, girar muñeca | Subir la carga |
| 👇 Dedo índice apuntando abajo, girar muñeca | Bajar la carga |
| 🤚 Palma abierta hacia arriba | Movimiento lento — poca velocidad |
| ✋ Palma abierta hacia el operador | Alto — detener inmediatamente |
| 👐 Brazos extendidos, palmas hacia afuera | Alejar la carga horizontalmente |
| 🤲 Brazos extendidos, palmas hacia adentro | Acercar la carga horizontalmente |
| 👍 Pulgar arriba | Listo para iniciar la maniobra |
Solo un rigger designado debe dar señales al operador del equipo.
| Condición | Acción |
|---|---|
| Cortes, rasgaduras o perforaciones | 🚫 Retirar de servicio |
| Quemaduras o daño por calor/ácido | 🚫 Retirar de servicio |
| Nodos en la eslinga | 🚫 Retirar de servicio |
| Desgaste excesivo (>10% del ancho) | 🚫 Retirar de servicio |
| Etiqueta de capacidad ilegible o faltante | 🚫 No usar sin identificación |
| Costuras abiertas o deshilachadas | 🚫 Retirar de servicio |
| Desgaste leve en zona de contacto | Monitorear — registrar |
| Sin daños visibles, etiqueta legible | Apta para uso |
🪢 Aparejo — Eslingas
🔩 Aparejo — Grilletes
Tabla de capacidades
Ingresa los pares de alcance y capacidad según la placa del equipo.
Es tu primer ingreso. Define una contraseña segura para continuar.
Tu acceso expiró. Renueva tu membresía para continuar usando la calculadora.
🛒 Renovar MembresíaSelecciona una opción
Agregar fotografía
Para continuar, debes leer y aceptar nuestros términos.
Puntos clave:
Tu información es privada. No vendemos ni compartimos tus datos con terceros con fines comerciales.
Herramienta de apoyo técnico. Los cálculos no reemplazan la evaluación de un profesional certificado ni los procedimientos de seguridad requeridos por normativa.
Propiedad intelectual. El código, algoritmos y diseño son propiedad exclusiva de MiLift. Queda prohibida su reproducción o distribución sin autorización.
Datos seguros. Tu historial se almacena localmente en tu dispositivo y opcionalmente en la nube bajo tu cuenta personal.